gogowww人体大胆裸体裸体|久久亚洲精品无码人区|国产精品久久久久精品三级18|久久一日本道色综合久久88|

溫州神舟執(zhí)行器有限公司

甌北鎮(zhèn)安豐工業(yè)區(qū)青峰路萬和蝶閥二樓
電話:0577-67982161
傳真:0577-67980059
郵件:67980059@163.com
客服:
旺旺:有事聯(lián)系我

產(chǎn)品展示

Q941電動(dòng)球閥

Q941電動(dòng)球閥
銷售熱線:0577- 67982161   詢價(jià)傳真:0577-67980059

Q941電動(dòng)球閥適用于兩位切斷、調(diào)節(jié)的場合。閥與執(zhí)行機(jī)構(gòu)的連接采用直連方式,電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)置伺服系統(tǒng),無須另配伺服放大器,輸入4-20mA信號(hào)及220VAC電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn)。具有連線簡單,結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動(dòng)作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn)。執(zhí)行機(jī)構(gòu)可根據(jù)用戶要求另配置UNIC、PSQ、HQ、DHL等型號(hào)電子式電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)或GTX、AL等氣活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)。
41F球閥

Q41F-16 Q47F-16  Q641F-16  Q647F-16  Q941F-16  Q947F-16
閥門主要尺寸(mm) 電動(dòng)裝置主要參數(shù) 電機(jī)功率(KW)
DN L D D1 Z×d Hs Hq H 型號(hào) 轉(zhuǎn)矩(N.m) 轉(zhuǎn)速(r/min)
25 160 115 85 4×14 75 215 396 Q5 50 1/2 0.01/0.02
32 180 135 100 4×18 85 240 404 Q5 50 1/2 0.01/0.02
40 200 145 110 4×18 95 264 413 Q5 50 1/2 0.01/0.02
50 230 160 125 4×18 110 274 428 Q10 100 1/2 0.03/0.06
65 290 180 145 4×18 130 379 456 Q10 100 1/2 0.03/0.06
80 310 195 160 8×18 155 389 575 Q20 200 1/2 0.06/0.09
100 350 215 180 8×18 180 416 695 Q30 300 1/2 0.09/0.12
125 400 245 210 8×18 250 542 727 Q40 400 1/2 0.12/0.18
150 480 280 240 8×23 275 572 785 Q60 600 1/2 0.18/0.25
200 600 335 295 12×23 345 680 834 Q90 900 1/2 0.25/0.37
250 600 370 335 12×13   890 850 Q120 1200 1/2 0.37/0.55
300 700 435 395 12×13   910 912 Q200 2000 0.5/1 0.37/0.55
350 750 485 445 12×13   1020 1000 Q300 3000 0.5/1 0.55/0.75
400 850 535 495 16×23   1080 1100 Q500 5000 0.5/1 0.75/1.1
450 900 590 550 16×23   1120 1150 DQ800 8000 0.5 1.1
500 1000 640 600 16×23   1150 1200 DQ1200 12000 0.5 1.5
600 1100 755 705 20×25     1300 DQ1600 16000 0.35 2.2
Q41F-25  Q47F-25  Q641F-25  Q647F-25  Q941F-25  Q947F-25
閥門主要尺寸(mm) 電動(dòng)裝置主要參數(shù) 電機(jī)功率(KW)
DN L D D1 Z×d Hs Hq H 型號(hào) 轉(zhuǎn)矩(N.m) 轉(zhuǎn)速(r/min)
25 160 115 85 4×14 75 215 396 Q5 50 1/2 0.01/0.02
32 180 135 100 4×18 85 240 404 Q5 50 1/2 0.01/0.02
40 200 145 110 4×18 95 264 413 Q5 50 1/2 0.01/0.02
50 230 160 125 4×18 110 274 428 Q10 100 1/2 0.03/0.06
65 290 180 145 8×18 130 379 456 Q10 100 1/2 0.03/0.06
80 310 195 160 8×18 155 389 575 Q20 200 1/2 0.06/0.09
100 350 230 190 8×23 180 416 695 Q30 300 1/2 0.09/0.12
125 400 270 220 8×25 250 542 727 Q40 400 1/2 0.12/0.18
150 480 300 250 8×25 275 572 785 Q60 600 1/2 0.18/0.25
200 600 360 310 12×25 345 680 834 Q120 1200 1/2 0.37/0.55
250 600 425 370 12×30   890 929 Q200 2000 0.5/1 0.37/0.55
300 700 485 430 16×30   910 949 Q300 3000 0.5/1 0.55/0.75
350 750 550 490 16×34   1020 1044 Q500 5000 0.5 0.75/1.1
400 850 610 550 16×34   1080   DQ1000 10000 0.44 1.5
450 900 660 600 20×34       DQ1200 12000 0.44 1.5
Q41F-40  Q47F-40  Q641F-40  Q647F-40  Q941F-40  Q947F-40
閥門主要尺寸(mm) 電動(dòng)裝置主要參數(shù) 電機(jī)功率(KW)
DN L D D1 Z×d Hs Hq H 型號(hào) 轉(zhuǎn)矩(N.m) 轉(zhuǎn)速(r/min)
25 160 115 85 4×14 75 215 396 Q5 50 1/2 0.01/0.02
32 180 135 100 4×18 85 240 404 Q5 50 1/2 0.01/0.02
40 200 145 110 4×18 95 264 413 Q10 100 1/2 0.03/0.06
50 230 160 125 4×18 110 360 428 Q20 200 1/2 0.06/0.09
65 290 180 145 8×18 130 379 534 Q30 300 1/2 0.09/0.12
80 310 195 160 8×18 155 452 575 Q30 300 1/2 0.09/0.12
100 350 230 190 8×23 178 479 720 Q60 600 1/2 0.18/0.25
125 400 270 220 8×25 252 646 752 Q90 900 1/2 0.25/0.37
150 480 300 250 8×25 272 666 778 Q120 1200 1/2 0.37/0.55
200 600 375 325 12×25   814 834 Q200 2000 0.5/1 0.37/0.55
250 600 425 370 16×34   890   Q300 3000 0.5/1 0.55/0.75
300 700 485 430 16×34   910   Q500 5000 0.5/1 0.75/1.1
350 750 550 490 16×34   1020   DQ800 8000 0.5 1.1
400 850 610 550 16×34   1080   DQ1200 12000 0.5 1.5
450 900 660 600 20×34       DQ1600 16000 0.35 2.2

聲明:我公司全力支持關(guān)于《中華人民共和國廣告法》實(shí)施的"極限化違禁詞"相關(guān)規(guī)定,且已竭力規(guī)避使用相關(guān)"違禁詞"等極限化詞匯,如果還有"極限化違禁詞"用在我公司網(wǎng)站內(nèi),我公司聲明其全部失效。本聲明在我公司網(wǎng)站的所有頁面內(nèi)均有效,所有訪問我公司網(wǎng)站的人員、客戶均表示默認(rèn)此內(nèi)容,不支持任何以"極限用語、極限詞、廣告違禁詞"等為借口或理由來投訴我公司違反《中華人民共和國廣告法》或《新廣告法》等相關(guān)法律,以及以此來索要賠償?shù)鹊男袨?。感謝您的配合與支持,謝謝!
Q946F電動(dòng)四通球閥 電傳動(dòng)卸灰球閥 BQ941F電動(dòng)保溫球閥 Q947N上裝式電動(dòng)球閥 BQ941型電動(dòng)球閥(縮徑) Q961Y-P54 14V型電動(dòng)高溫高壓硬密封球閥 PBQ電動(dòng)側(cè)裝式偏心半球閥 PQ940F/Y/H電動(dòng)偏心半球閥 GQ947H電動(dòng)軌道式球閥 Q911電動(dòng)片式內(nèi)螺紋連接球閥 Q971X電動(dòng)對(duì)夾球閥 ZKRV電動(dòng)O型陶瓷球閥 Q911S電動(dòng)塑料(PVC)球閥 Q941F電動(dòng)球閥 Q911F電動(dòng)三片式內(nèi)螺紋連接球閥 Q941電動(dòng)球閥